<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: BlogSession / Statistika na Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/</link>
	<description>Dnevna Blog destinacija sa pozitivnom IT energijom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 08:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Pavle Rohalj</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-77380</link>
		<dc:creator>Pavle Rohalj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-77380</guid>
		<description>StatCounter je dosta povrsan u odnosu na Google Analytics, ipak moze da posluzi &quot;za bacanje pogleda&quot; na statistiku bloga/sajta/foruma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StatCounter je dosta povrsan u odnosu na Google Analytics, ipak moze da posluzi &#8220;za bacanje pogleda&#8221; na statistiku bloga/sajta/foruma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Beba</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-70178</link>
		<dc:creator>Beba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-70178</guid>
		<description>Dragi Blogowski, 
puno hvala na odličnim postovima, koji blogeru (blago rečeno :) početniku mnogo znače, verujte :). 

Srdačan pozdrav i - vraćaću se dok ne naučim napamet...:).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dragi Blogowski,<br />
puno hvala na odličnim postovima, koji blogeru (blago rečeno :) početniku mnogo znače, verujte :). </p>
<p>Srdačan pozdrav i &#8211; vraćaću se dok ne naučim napamet&#8230;:).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lekovic</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-64764</link>
		<dc:creator>Lekovic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-64764</guid>
		<description>Slazem se u potpunosti sa Zeljkom i delim njegovo misljenje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slazem se u potpunosti sa Zeljkom i delim njegovo misljenje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Zeljko Ascic</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-62512</link>
		<dc:creator>Zeljko Ascic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-62512</guid>
		<description>nisam koristio taj, ali ne vidim zasto bi bilo problema. analytics bi i dalje brojio svoje ovaj svoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nisam koristio taj, ali ne vidim zasto bi bilo problema. analytics bi i dalje brojio svoje ovaj svoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Red Devil</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-62488</link>
		<dc:creator>Red Devil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-62488</guid>
		<description>Ja koristim Wass Up, plugin ...koji mi već duže vremena obavlja posao ne samo na blogu (koji je relativno nov) ...
Ali opet nisam probao ništa drugo, interesuje me da li je neko koristio isti i kako bi se kontali u duetu sa google analytics ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja koristim Wass Up, plugin &#8230;koji mi već duže vremena obavlja posao ne samo na blogu (koji je relativno nov) &#8230;<br />
Ali opet nisam probao ništa drugo, interesuje me da li je neko koristio isti i kako bi se kontali u duetu sa google analytics ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: BlogSession / Resume &#124; Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-11866</link>
		<dc:creator>BlogSession / Resume &#124; Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-11866</guid>
		<description>[...] osmom delu sam napisao zašto koristiti statistiku na svom blogu i pomoću kojih [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] osmom delu sam napisao zašto koristiti statistiku na svom blogu i pomoću kojih [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski`s BlogSessions</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Blogowski`s BlogSessions</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 20:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1261</guid>
		<description>[...] Sve tekstove mozete naci ovdje.Preporucio bih ovo svima,kao sto citat iznad kaze, koji odluce da udju u blogosferu,ali i onima koji su vec tu.Meni najkorisniji i najzanimljiviji post je bio o Statistikama na Blogu. Sada brzo idite kod Blogowskog i procitajte te tekstove [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sve tekstove mozete naci ovdje.Preporucio bih ovo svima,kao sto citat iznad kaze, koji odluce da udju u blogosferu,ali i onima koji su vec tu.Meni najkorisniji i najzanimljiviji post je bio o Statistikama na Blogu. Sada brzo idite kod Blogowskog i procitajte te tekstove [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: BlogSessions / Interaktivnost Bloga - Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>BlogSessions / Interaktivnost Bloga - Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 23:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1204</guid>
		<description>[...] Prethodni članci: BlogSessions 1. deo / Definiši ciljeve Bloga i organizuj vreme BlogSessions 2. deo / Kako odabrati ime za Blog BlogSessions 3. deo / Izbor Blog platforme BlogSessions 4. deo / Instalacija Blog platforme BlogSessions 5. deo / Dizajn Bloga BlogSessions 6. deo / Organizacija sadržaja na blogu BlogSessions 7. deo / Plugini za optimizaciju Bloga BlogSessions 8. deo / Statistika na Blogu BlogSessions 9. deo / Prati dešavanja na Blogosferi BlogSessions 10. deo / Mojih 7 saveta za pisanje Bloga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prethodni članci: BlogSessions 1. deo / Definiši ciljeve Bloga i organizuj vreme BlogSessions 2. deo / Kako odabrati ime za Blog BlogSessions 3. deo / Izbor Blog platforme BlogSessions 4. deo / Instalacija Blog platforme BlogSessions 5. deo / Dizajn Bloga BlogSessions 6. deo / Organizacija sadržaja na blogu BlogSessions 7. deo / Plugini za optimizaciju Bloga BlogSessions 8. deo / Statistika na Blogu BlogSessions 9. deo / Prati dešavanja na Blogosferi BlogSessions 10. deo / Mojih 7 saveta za pisanje Bloga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: BlogSession /Mojih 7 saveta za pisanje Bloga - Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1177</link>
		<dc:creator>BlogSession /Mojih 7 saveta za pisanje Bloga - Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1177</guid>
		<description>[...] Prethodni članci: BlogSessions 1. deo / Definiši ciljeve Bloga i organizuj vreme BlogSessions 2. deo / Kako odabrati ime za Blog BlogSessions 3. deo / Izbor Blog platforme BlogSessions 4. deo / Instalacija Blog platforme BlogSessions 5. deo / Dizajn Bloga BlogSessions 6. deo / Organizacija sadržaja na blogu BlogSessions 7. deo / Plugini za optimizaciju Bloga BlogSessions 8. deo / Statistika na Blogu BlogSessions 9. deo / Prati dešavanja na Blogosferi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prethodni članci: BlogSessions 1. deo / Definiši ciljeve Bloga i organizuj vreme BlogSessions 2. deo / Kako odabrati ime za Blog BlogSessions 3. deo / Izbor Blog platforme BlogSessions 4. deo / Instalacija Blog platforme BlogSessions 5. deo / Dizajn Bloga BlogSessions 6. deo / Organizacija sadržaja na blogu BlogSessions 7. deo / Plugini za optimizaciju Bloga BlogSessions 8. deo / Statistika na Blogu BlogSessions 9. deo / Prati dešavanja na Blogosferi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1153</guid>
		<description>Da i po meni je Google Analytics najbolji alat ovde, ali za brzinsko gledanje po logovima moze dobro posluziti Statcounter, kao i Sitemeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da i po meni je Google Analytics najbolji alat ovde, ali za brzinsko gledanje po logovima moze dobro posluziti Statcounter, kao i Sitemeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1152</guid>
		<description>Statcounter je dobar za realtime statistiku, ali nikako nije ozbiljan analitički alat. Ja ga koristim za brze provjere tijekom dana, ali svakih mjesec dana proučim Awstats kako bih identificirao glavne trendove.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statcounter je dobar za realtime statistiku, ali nikako nije ozbiljan analitički alat. Ja ga koristim za brze provjere tijekom dana, ali svakih mjesec dana proučim Awstats kako bih identificirao glavne trendove.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: SR</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>SR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1151</guid>
		<description>Google Analytics nudi praktično sve što bi ikome bilo potrebno od statistike za sajt. Kad se setim podešavanja konfiguracionih fajlova za Analog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics nudi praktično sve što bi ikome bilo potrebno od statistike za sajt. Kad se setim podešavanja konfiguracionih fajlova za Analog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: RE</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>RE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1149</guid>
		<description>Koristim Statcounter već godinu dana i imam pozitivna iskustva. Radi svoj posao odlično, informacije o posjetima su opsežne i preporučujem svima koje zanima jednostavno i opširno izvještavanje osnovnih funkcija. Minus je što je log za free upotrebu svega 100 zadnjih posjeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koristim Statcounter već godinu dana i imam pozitivna iskustva. Radi svoj posao odlično, informacije o posjetima su opsežne i preporučujem svima koje zanima jednostavno i opširno izvještavanje osnovnih funkcija. Minus je što je log za free upotrebu svega 100 zadnjih posjeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 08:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1148</guid>
		<description>Hvala Z-LiM, plugini su jako dobri na WPu, osim za statistiku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala Z-LiM, plugini su jako dobri na WPu, osim za statistiku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Z-LiM</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Z-LiM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 23:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/02/13/blogsession-statistika-na-blogu/#comment-1131</guid>
		<description>Pozz!
Svaka cast na ovom tekstu.Evo bas sam se sada prijavio na Google Analytics.Za statistike sam do sada koristio sam Plugin WP-SlimStats,a sada cu da vidim i ovo.

-Me Out</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozz!<br />
Svaka cast na ovom tekstu.Evo bas sam se sada prijavio na Google Analytics.Za statistike sam do sada koristio sam Plugin WP-SlimStats,a sada cu da vidim i ovo.</p>
<p>-Me Out</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

