<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Koliko očekivati u $ od svog bloga</title>
	<atom:link href="http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/</link>
	<description>Dnevna Blog destinacija sa pozitivnom IT energijom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 08:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: dejan</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-17770</link>
		<dc:creator>dejan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-17770</guid>
		<description>To su premale zarade. Mislim da ti sajtovi mnogo vise zaradjuju..
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To su premale zarade. Mislim da ti sajtovi mnogo vise zaradjuju..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: novac</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>novac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-847</guid>
		<description>3,88%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,88%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Cartmann</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-846</guid>
		<description>@novac: koliki je postatak klikova na oglase? Btw., imas poprilicno dobar omjer, zaradis 3x vise nego site iz komentara uz manji broj posjetitelja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@novac: koliki je postatak klikova na oglase? Btw., imas poprilicno dobar omjer, zaradis 3x vise nego site iz komentara uz manji broj posjetitelja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: novac</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>novac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 19:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-844</guid>
		<description>PA evo da i ja nabacim svoju statistiku.
66$ mjesečno od AdSensa
par dolara od Amazona

10.600 unique mjesečno, 18k hitova. Mislim da je unique dosta točan budući sam na Statcounter postavio 12h za max. visit length.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PA evo da i ja nabacim svoju statistiku.<br />
66$ mjesečno od AdSensa<br />
par dolara od Amazona</p>
<p>10.600 unique mjesečno, 18k hitova. Mislim da je unique dosta točan budući sam na Statcounter postavio 12h za max. visit length.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-843</guid>
		<description>neka bude ArtSense!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>neka bude ArtSense!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-842</guid>
		<description>Ostaću u ubeđenju da Zagreb još uvek ne zna da je počašćen time što je jedan od njegovih stanovnika preteča novog POP 2.0 umetnosti, svetski poznatijoj kao ArtPop 2.0 ;)

&lt;small&gt;Isprovocirao si me da odem u total off topic i potpuno upropastim svoj &quot;ozbiljan&quot; text :/&lt;/small&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostaću u ubeđenju da Zagreb još uvek ne zna da je počašćen time što je jedan od njegovih stanovnika preteča novog POP 2.0 umetnosti, svetski poznatijoj kao ArtPop 2.0 ;)</p>
<p><small>Isprovocirao si me da odem u total off topic i potpuno upropastim svoj &#8220;ozbiljan&#8221; text :/</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-841</guid>
		<description>sve si točno rekao, osim jedne od te dvije stvari ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sve si točno rekao, osim jedne od te dvije stvari ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 13:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-840</guid>
		<description>Ili si postao &quot;plaćeni bloger&quot; od strane Google, ili se novi Andy Warhol, selidbom iz Pule pojavio u Zagrebu ;)

P.S.
Nadam se da nisam nešto geografski predvideo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ili si postao &#8220;plaćeni bloger&#8221; od strane Google, ili se novi Andy Warhol, selidbom iz Pule pojavio u Zagrebu ;)</p>
<p>P.S.<br />
Nadam se da nisam nešto geografski predvideo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 13:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-839</guid>
		<description>Ad blok ne ide dolje, a evo zašto: iako ti misliš da je to ad blok, ti si u krivu - to je grafički element koji je baš tu zato da drži kompoziciju i da cijeli sajt bude trendy
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad blok ne ide dolje, a evo zašto: iako ti misliš da je to ad blok, ti si u krivu &#8211; to je grafički element koji je baš tu zato da drži kompoziciju i da cijeli sajt bude trendy<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blogowski</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Blogowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 09:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-836</guid>
		<description>@Aljoša
Da verovatno si u pravu, ja sam ovo procenio onako optimistički :) 

@Cartmann
Sve si rekao :) Dok god ne bude kvalitetnih oglašivača na AdWordsu nema kinte ni za kiflu preko AdSensa..

@Pulicer
Ovde sam konkretno pričao o blogovima. A i u samom postu sam naveo da ne želim da uzimam primer ni blogova kao što je Techcrunch, zbog velike posećenosti. Lako ćeš ti unovčiti otvaranja 100K stranica, ovde ipak pričamo o nekim ciframa posete koje su &quot;humanije&quot; za nas :) U svakom slučaju interesantni podaci.

P.S
Aljoša, Kada skidaš onaj Ad blok sa BlogKataloga što mi bode oči? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aljoša<br />
Da verovatno si u pravu, ja sam ovo procenio onako optimistički :) </p>
<p>@Cartmann<br />
Sve si rekao :) Dok god ne bude kvalitetnih oglašivača na AdWordsu nema kinte ni za kiflu preko AdSensa..</p>
<p>@Pulicer<br />
Ovde sam konkretno pričao o blogovima. A i u samom postu sam naveo da ne želim da uzimam primer ni blogova kao što je Techcrunch, zbog velike posećenosti. Lako ćeš ti unovčiti otvaranja 100K stranica, ovde ipak pričamo o nekim ciframa posete koje su &#8220;humanije&#8221; za nas :) U svakom slučaju interesantni podaci.</p>
<p>P.S<br />
Aljoša, Kada skidaš onaj Ad blok sa BlogKataloga što mi bode oči? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 09:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-835</guid>
		<description>je, s tim da bi u tu priču mogla/htjela ući možda dva domaća portala - net.hr jer može i index.hr jer bi htio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je, s tim da bi u tu priču mogla/htjela ući možda dva domaća portala &#8211; net.hr jer može i index.hr jer bi htio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: pulicer</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>pulicer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 09:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-834</guid>
		<description>Ne znam za blogove, ali nase portale strani JV investitori procjenjuju na cca 2,5-3,0 mil Eura uz prosjecnu posjetu od 100.000/dan. Znaci 200.000 bi bilo 5-6 mil. Eura.Isti bi takvi u SAD vrijedili i
10-15 mil Eura. Razlika je u nasoj manjoj kupovnoj moci i jeftinijim cijenama bannera. Medjutim, kod nas je jos uvijek vrlo nizak % budjeta marketinga predvidjen za web. Stoga se moze ocekivati daljnji rast, pogotovo uz sirenje broadbanda.Ovo je vrlo okvirna procjena i ima jos nekoliko faktora koji mogu utjecati na cijenu. Od trenda pada, rasta ili stabilnosti posjete, profila posjetilaca, pa do jos nekih sitnijih detalja.( troskovi portala ukoliko prenosi vijesti uz placanje prava, emitira nesto uz isto rijeseno pravo autorstva i sl.)... Uz naravno presudni: odluka kupca ( ili JV fonda ) da udje u ovaj dosta riskantan posao.Procjene daljnjeg toka cijena su neizvjesne.I suprotstavljene. Neki ocekuju daljni rast, a drugi cak pad i pojavu novih multimedijalnih sadrzaja koji ce biti perspektivniji ( valjda nesto kao Youtube, net-TV i sl.)za investitore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam za blogove, ali nase portale strani JV investitori procjenjuju na cca 2,5-3,0 mil Eura uz prosjecnu posjetu od 100.000/dan. Znaci 200.000 bi bilo 5-6 mil. Eura.Isti bi takvi u SAD vrijedili i<br />
10-15 mil Eura. Razlika je u nasoj manjoj kupovnoj moci i jeftinijim cijenama bannera. Medjutim, kod nas je jos uvijek vrlo nizak % budjeta marketinga predvidjen za web. Stoga se moze ocekivati daljnji rast, pogotovo uz sirenje broadbanda.Ovo je vrlo okvirna procjena i ima jos nekoliko faktora koji mogu utjecati na cijenu. Od trenda pada, rasta ili stabilnosti posjete, profila posjetilaca, pa do jos nekih sitnijih detalja.( troskovi portala ukoliko prenosi vijesti uz placanje prava, emitira nesto uz isto rijeseno pravo autorstva i sl.)&#8230; Uz naravno presudni: odluka kupca ( ili JV fonda ) da udje u ovaj dosta riskantan posao.Procjene daljnjeg toka cijena su neizvjesne.I suprotstavljene. Neki ocekuju daljni rast, a drugi cak pad i pojavu novih multimedijalnih sadrzaja koji ce biti perspektivniji ( valjda nesto kao Youtube, net-TV i sl.)za investitore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Cartmann</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>Cartmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 01:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-828</guid>
		<description>Ako pridodamo i to da na ovim područjima samo rijetki imaju fixni IP tj. da statcounteri prikazuju mnogo veći broj unique posjeta nego što to zaista jest, dođemo do zaključka da AdSense manija koja je proteklih tjedana zavladala na blogovima nikom neće donjeti novac niti za sendvić u fast food-u, a na svom blogu mora gledati reklame poput &quot;Pustite Dionice!! Gospodin X vam čita iz graha s 100% učinkovitošću!! Gospodin X, kliknite ODMAH!!&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ako pridodamo i to da na ovim područjima samo rijetki imaju fixni IP tj. da statcounteri prikazuju mnogo veći broj unique posjeta nego što to zaista jest, dođemo do zaključka da AdSense manija koja je proteklih tjedana zavladala na blogovima nikom neće donjeti novac niti za sendvić u fast food-u, a na svom blogu mora gledati reklame poput &#8220;Pustite Dionice!! Gospodin X vam čita iz graha s 100% učinkovitošću!! Gospodin X, kliknite ODMAH!!&#8221;. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aljoša Japundžić</title>
		<link>http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Aljoša Japundžić</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogowski.eu/2007/01/30/koliko-ocekivati-u-od-svog-bloga/#comment-826</guid>
		<description>mislim da još dosta možeš sniziti svoju procjenu što se tiče zarade od AdSensea kod nas, a budući da drugi model ne postoji, u svakom slučaju mizerne bi bile te cifre, nešto kao ovaj zadnji na popisu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mislim da još dosta možeš sniziti svoju procjenu što se tiče zarade od AdSensea kod nas, a budući da drugi model ne postoji, u svakom slučaju mizerne bi bile te cifre, nešto kao ovaj zadnji na popisu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

